【料金表】チケットデザイン印刷
用紙:ミラー上質180kg(表面:ミラーコート/裏面:上質)
サイズ:横型170x54mm / 縦型106x85mm
※厚みを変更の場合は別途お問い合わせください
【商品概要】
しっかりした厚紙でミシン目加工料金込みのお得なプランです。
※デザイン作業時間が少ない案件は
資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。
デザイン決定→入金確認後6営業日以内発送料金表
| 色数 | 片面1色文字のみ | 片面カラーデザイン | 表カラーデザイン 裏1色文字のみ | 両面カラーデザイン |
| 100 部 | 10250 | 16900 | 23100 | 31700 |
| 200 部 | 10400 | 17200 | 23400 | 32300 |
| 300 部 | 10700 | 17500 | 23850 | 32900 |
| 400 部 | 10850 | 17800 | 24150 | 33350 |
| 500 部 | 11000 | 18100 | 24450 | 33950 |
| 600 部 | 11150 | 18550 | 24900 | 34400 |
| 700 部 | 11300 | 18850 | 25200 | 34850 |
| 800 部 | 11600 | 19300 | 25650 | 35300 |
| 900 部 | 11750 | 19600 | 25950 | 35750 |
| 1,000 部 | 11900 | 20050 | 26400 | 36200 |
| 1,500 部 | 12500 | 21550 | 27900 | 37700 |
| 2,000 部 | 13850 | 24850 | 31350 | 41600 |
| 2,500 部 | 15350 | 28300 | 34800 | 45350 |
| 3,000 部 | 16850 | 31750 | 38400 | 49250 |
| 3,500 部 | 18200 | 35050 | 41850 | 53000 |
| 4,000 部 | 19700 | 38500 | 45300 | 56750 |
| 4,500 部 | 21050 | 41800 | 48750 | 60650 |
| 5,000 部 | 22550 | 45250 | 52200 | 64400 |
| 5,500 部 | 23750 | 47800 | 54750 | 67550 |
| 6,000 部 | 24950 | 50350 | 57450 | 70700 |
| 6,500 部 | 26300 | 52900 | 60000 | 73850 |
| 7,000 部 | 27500 | 55450 | 62700 | 77000 |
| 7,500 部 | 28700 | 58000 | 65250 | 80300 |
| 8,000 部 | 29900 | 60400 | 67800 | 83450 |
| 8,500 部 | 31100 | 62950 | 70500 | 86600 |
| 9,000 部 | 32450 | 65500 | 73050 | 89750 |
| 9,500 部 | 33650 | 68050 | 75750 | 92900 |
| 10,000 部 | 34850 | 70600 | 78300 | 96050 |


